Лампа светодиодная стандартная 12W Е27 4000K A60 CRYSTAL GOLD A60-017 отличается долгим сроком служб..
Мощность Вт | 12 |
Тип лампы | Лампы светодиодные (LED) |
Световой поток lm | 1050 |
Форма лампы | Стандартная |
Применение | Для люстр (бра), Для дома |
Тип цоколя | E27 |
Цветовая температура | 4000 |
Угол рассеивания град. | 200 |
Тип колбы | A60 |
Лампа светодиодная стандартная 10W Е27 4000K A60 CRYSTAL GOLD A60-015 имеет мощность 10 Вт, но по св..
Мощность Вт | 10 |
Тип лампы | Лампы светодиодные (LED) |
Световой поток lm | 800 |
Форма лампы | Стандартная |
Применение | Для люстр (бра), Для дома |
Тип цоколя | E27 |
Цветовая температура | 4000 |
Угол рассеивания град. | 200 |
Тип колбы | A60 |
Лампа светодиодная стандартная 8W Е27 4000K A55 CRYSTAL GOLD A55-011 относится к LED лампам нового п..
Мощность Вт | 8 |
Тип лампы | Лампы светодиодные (LED) |
Световой поток lm | 620 |
Форма лампы | Стандартная |
Применение | Для люстр (бра), Для дома |
Тип цоколя | E27 |
Цветовая температура | 4000 |
Угол рассеивания град. | 200 |
Тип колбы | A55 |
Лампа светодиодная стандартная ELECTRUM 12W E27 4000K A-LS-1427 имеет грушевидную форму, а колба вып..
Мощность Вт | 12 |
Тип лампы | Лампы светодиодные (LED) |
Световой поток lm | 1050 |
Форма лампы | Стандартная |
Напряжение В | 175-250 |
Применение | Для люстр (бра), Для дома |
Тип цоколя | E27 |
Цветовая температура | 4000 |
Угол рассеивания град. | 270 |
Цвет стекла | Опаловый |
A mm: | 112 |
B mm: | 60 |
Срок службы ч | 25000 |
Количество в коробе шт: | 50 |
Комплект из 3-х ламп светодионых стандартных. Светодиодные лампы классической грушевидной формы в ал..
Мощность Вт | 8 |
Тип лампы | Лампы светодиодные (LED) |
Световой поток lm | 660 |
Форма лампы | Стандартная |
Led Бренд | SMD Samsung |
Напряжение В | 175-250 |
Применение | Для люстр (бра), Для дома |
Тип цоколя | E27 |
Количество в упаковке шт. | 3 |
Цветовая температура | 4000 |
Угол рассеивания град. | 250 |
Цвет стекла | Опаловый |
A mm: | 108 |
B mm: | 60 |
Срок службы ч | 20000 |
Количество в коробе шт: | 30 |
Лампа светодиодная рефлекторная R50 PA-10 5W E14 4000K 18-0052 рассчитана на использование в система..
Мощность Вт | 5 |
Тип лампы | Лампы светодиодные (LED) |
Световой поток lm | 400 |
Форма лампы | Рефлекторная |
Напряжение В | 175-250 |
Тип рефлектора | R50 |
Применение | Для люстр (бра), Для дома, Для точечных светильников |
Тип цоколя | E14 |
Тип светодиода | SMD |
Цветовая температура | 4000 |
Угол рассеивания град. | 120 |
Цвет стекла | Опаловый |
A mm: | 85 |
B mm: | 50 |
Срок службы ч | 20000 |
Количество в коробе шт: | 25/50 |
Лампа светодиодная стандартная A65 15W E27 4000K A65-019 относится к классической разновидности груш..
Мощность Вт | 15 |
Тип лампы | Лампы светодиодные (LED) |
Световой поток lm | 1300 |
Форма лампы | Стандартная |
Напряжение В | 175-250 |
Применение | Для люстр (бра), Для дома |
Тип цоколя | E27 |
Тип светодиода | SMD |
Цветовая температура | 4000 |
Угол рассеивания град. | 200 |
Цвет стекла | Опаловый |
A mm: | 130 |
B mm: | 65 |
Срок службы ч | 15000 |
Лампа светодиодная рефлекторная R50 5W E14 4000K R50-003 рассчитана на 15000 часов эксплуатации. Сро..
Мощность Вт | 5 |
Тип лампы | Лампы светодиодные (LED) |
Световой поток lm | 380 |
Форма лампы | Рефлекторная |
Напряжение В | 175-250 |
Тип рефлектора | R50 |
Применение | Для люстр (бра), Для дома, Для точечных светильников |
Тип цоколя | E14 |
Тип светодиода | SMD |
Цветовая температура | 4000 |
Угол рассеивания град. | 110 |
Цвет стекла | Опаловый |
Срок службы ч | 15000 |
Лампа светодиодная шар 7W E27 4000K G45-020 имеет мощность 7 Вт, но при этом не уступает по световым..
Мощность Вт | 7 |
Тип лампы | Лампы светодиодные (LED) |
Световой поток lm | 600 |
Форма лампы | Шар |
Напряжение В | 175-250 |
Применение | Для люстр (бра), Для дома |
Тип цоколя | E27 |
Цветовая температура | 4000 |
Угол рассеивания град. | 180 |
Лампа светодиодная 8 W E27 CRYSTAL GOLD (4000K) имеет классическую грушевидную форму (тип колбы А60)..
Мощность Вт | 8 |
Тип лампы | Лампы светодиодные (LED) |
Световой поток lm | 620 |
Форма лампы | Стандартная |
Применение | Для люстр (бра), Для дома |
Тип цоколя | E27 |
Цветовая температура | 4000 |
Угол рассеивания град. | 200 |
Тип колбы | A60 |
Лампа светодиодная рефлекторная R39 LR-5 5W E14 4000K в алюмопластиковом корпусе A-LR-1945 имеет гри..
Мощность Вт | 5 |
Тип лампы | Лампы светодиодные (LED) |
Световой поток lm | 400 |
Форма лампы | Рефлекторная |
Напряжение В | 175-250 |
Тип рефлектора | R39 |
Применение | Для люстр (бра), Для дома, Для точечных светильников |
Тип цоколя | E14 |
Тип светодиода | SMD |
Цветовая температура | 4000 |
Угол рассеивания град. | 120 |
Цвет стекла | Опаловый |
A mm: | 67 |
B mm: | 39 |
Срок службы ч | 25000 |
Количество в коробе шт: | 100 |
Лампа светодиодная стандартная B60 PA10S 8W E27 4000K 18-0186 отличается впечатляющими световыми хар..
Мощность Вт | 8 |
Тип лампы | Лампы светодиодные (LED) |
Световой поток lm | 660 |
Форма лампы | Стандартная |
Led Бренд | SMD Samsung |
Напряжение В | 175-250 |
Применение | Для люстр (бра), Для дома |
Тип цоколя | E27 |
Цветовая температура | 4000 |
Угол рассеивания град. | 250 |
Цвет стекла | Опаловый |
A mm: | 108 |
B mm: | 60 |
Срок службы ч | 20000 |
Количество в коробе шт: | 50 |
Комплект ламп светодиодных стандартных 12W E27 4000K (3 шт.) 18-0184 от производителя Elm. Эти LED л..
Мощность Вт | 12 |
Тип лампы | Лампы светодиодные (LED) |
Световой поток lm | 1070 |
Форма лампы | Стандартная |
Led Бренд | SMD Samsung |
Напряжение В | 175-250 |
Применение | Для люстр (бра), Для дома |
Тип цоколя | E27 |
Количество в упаковке шт. | 3 |
Группа | Лампы |
Цветовая температура | 4000 |
Угол рассеивания град. | 250 |
Цвет стекла | Опаловый |
A mm: | 112 |
B mm: | 60 |
Срок службы ч | 20000 |
Количество в коробе шт: | 90 |
Комплект ламп светодиодных стандартных 10W E27 4000K (3 шт.) 18-0183 идеально подойдёт для трёхрожко..
Мощность Вт | 10 |
Тип лампы | Лампы светодиодные (LED) |
Световой поток lm | 770 |
Форма лампы | Стандартная |
Led Бренд | SMD Samsung |
Напряжение В | 175-250 |
Применение | Для люстр (бра), Для дома |
Тип цоколя | E27 |
Количество в упаковке шт. | 3 |
Группа | Лампы |
Цветовая температура | 4000 |
Угол рассеивания град. | 250 |
Цвет стекла | Опаловый |
A mm: | 108 |
B mm: | 60 |
Срок службы ч | 20000 |
Количество в коробе шт: | 90 |
Лампа светодиодная стандартная A60 LS-33 Elegant 12W E27 3000K с алюмопластиковым корпусом A-LS-1920..
Мощность Вт | 12 |
Тип лампы | Лампы светодиодные (LED) |
Световой поток lm | 1000 |
Форма лампы | Стандартная |
Led Бренд | SMD Samsung |
Напряжение В | 175-250 |
Применение | Для люстр (бра), Для дома |
Тип цоколя | E27 |
Цветовая температура | 3000 |
Угол рассеивания град. | 270 |
Цвет стекла | Опаловый |
A mm: | 111 |
B mm: | 60 |
Срок службы ч | 25000 |
Количество в коробе шт: | 50 |
Лампа светодиодная стандартная A60 LS-33 Elegant 10W E27 3000K в алюмопластиковом корпусе A-LS-1913 ..
Мощность Вт | 10 |
Тип лампы | Лампы светодиодные (LED) |
Световой поток lm | 810 |
Форма лампы | Стандартная |
Led Бренд | SMD Samsung |
Напряжение В | 175-250 |
Применение | Для люстр (бра), Для дома |
Тип цоколя | E27 |
Цветовая температура | 3000 |
Угол рассеивания град. | 270 |
Цвет стекла | Опаловый |
A mm: | 111 |
B mm: | 60 |
Срок службы ч | 25000 |
Количество в коробе шт: | 50 |
Лампа светодиодная стандартная A60 LS-33 Elegant 8W E27 4000K с алюмопластиковым корпусом A-LS-1919 ..
Мощность Вт | 8 |
Тип лампы | Лампы светодиодные (LED) |
Световой поток lm | 670 |
Форма лампы | Стандартная |
Led Бренд | SMD Samsung |
Напряжение В | 175-250 |
Применение | Для люстр (бра), Для дома |
Тип цоколя | E27 |
Цветовая температура | 4000 |
Угол рассеивания град. | 270 |
Цвет стекла | Опаловый |
A mm: | 111 |
B mm: | 60 |
Срок службы ч | 25000 |
Количество в коробе шт: | 50 |
Лампа светодиодная стандартная A60 LS-33 Elegant 8W E27 3000K в алюмопластиковом корпусе A-LS-1918 с..
Мощность Вт | 8 |
Тип лампы | Лампы светодиодные (LED) |
Световой поток lm | 650 |
Форма лампы | Стандартная |
Led Бренд | SMD Samsung |
Напряжение В | 175-250 |
Применение | Для люстр (бра), Для дома |
Тип цоколя | E27 |
Цветовая температура | 3000 |
Угол рассеивания град. | 270 |
Цвет стекла | Опаловый |
A mm: | 111 |
B mm: | 60 |
Срок службы ч | 25000 |
Количество в коробе шт: | 50 |

Светодиодные лампы для люстр, бра и других домашних светильников внешне ничем не отличаются от привычных для большинства лампочек накаливания. Более того, у ламп этих двух типов совпадают даже цоколи, поэтому LED лампочку можно спокойно ввернуть в стандартный патрон типа E27 (широкий цоколь) или E14 (узкий цоколь для лампочек-«миньонов»).
Особенности ЛЕД ламп для люстры
Однако «внешность» светодиодных ламп обманчива, поскольку они превосходят обычные лампы накаливания по всем характеристикам, кроме, разве что, цены. Но если разобраться, то и здесь у них преимущество, так как первоначальные вложения окупятся буквально через пару месяцев после замены, ведь ЛЕД-лампочки невероятно экономичны.
Судите сами: маленькая лампочка для люстры со светодиодным элементом мощностью 5 Вт выдаёт точно такой же световой поток (светит так же ярко), как и лампа накаливания мощностью 40 Вт, то есть в 8 раз больше. Таким образом, обеспечивается восьмикратная экономия электроэнергии. А если все лампы накаливания в доме заменены на экономичные светодиодки, вы будете платить за освещение в 8 раз меньше. Но это далеко не единственный плюс LED. Также эти лампочки:
- не генерируют УФ-излучения, что хорошо для чувствительной кожи;
- имеют увеличенный угол рассеивания (в зависимости от типа колбы и светильника он может достигать 270 градусов и более);
- превращают вырабатываемую энергию не в тепло, а в свет, а потому не нагреваются во время работы (а значит, они пожаробезопасны);
- имеют длительный срок службы: от 20-30 тысяч часов против 1-2 тысяч часов у ламп накаливания;
- не боятся ударов — даже если случайно выронить такую лампочку, она не разобьётся, потому что её колба сделана не из стекла, а из алюмопластика и стеклопластика;
- экологически безопасные — при их производстве не используются вредные химические соединения, содержащие ртуть и другие опасные для здоровья человека элементы.
Срок службы — ещё один отличный аргумент в пользу чуть более высокой цены ЛЕД-лампочек. Сколько за это же время придётся сменить ламп накаливания? Как минимум, двадцать!
Виды ЛЕД-лампочек для люстр
Светодиодные лампы разделяются по типам в зависимости от следующих особенностей:
- Форма колбы. Существуют LED-лампочки как с традиционной формой (свечевидные, грушевидные, шаровидные), так и более оригинальные варианты («грибок», «свеча на ветру» и некоторые другие).
- Цветовая температура. По цветовой температуре, измеряемой в градусах Кельвина, лампы могут излучать тёплый свет (от 2700 до 3500 градусов), дневной (4000-5000 градусов) и холодный (около 6000-6500 Кельвинов). Лампочки с тёплым светом хороши для зон отдыха, при дневном свете удобно работать, а холодный используется для освещения больших промышленных или торговых площадей.
- Световой поток. Измеряемый в люменах (lm или лм) световой поток обозначает яркость лампочки и может составлять от 200-300 до 1700-1800 лм в зависимости от модели.
- Срок службы. Также в зависимости от модели срок эксплуатации светодиодных ламп может насчитывать 15, 20, 25 или 30 тысяч часов. Такая долговечность достигается за счёт сочетания ряда факторов: наличие нескольких светодиодов в одной лампочке (даже если перегорит один, на эффективности освещения это не скажется), стабилизация напряжения, нечувствительность к частому включению-выключению светильника и отсутствие перегрева при работе.
Гарантия качества от ELECTRUM
Покупая светодиодные лампы для люстр и бра в интернет-магазине Electrum, вы можете быть уверены в высоком качестве представленной продукции. Наша компания является производителем этих ламп и предоставляет заводскую гарантию на весь ассортимент. Кроме того, мы обеспечиваем бесплатную доставку в любой город Украины (Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Львов и другие) даже при заказе мелким оптом.