Енергозберігаючі лампи являють собою люмінесцентні лампи, форма, розміри та тип цоколя яких співстав..
Потужність Вт | 7 |
Напруга В | 220-230 |
Тип цоколя | GU5.3 |
Колірна температура | 4000 |
A mm: | 59 |
B mm: | 50 |
Термін служби ч | 10000 |
Енергозберігаючі лампи являють собою люмінесцентні лампи, форма, розміри та тип цоколя яких співстав..
Потужність Вт | 11 |
Напруга В | 220-230 |
Тип цоколя | GU10 |
Колірна температура | 4000 |
A mm: | 80 |
B mm: | 50 |
Термін служби ч | 10000 |
Энергосберегающие лампы представляют собой люминесцентные лампы, форма, размеры и тип цоколя которых..
Потужність Вт | 11 |
Напруга В | 220-230 |
Тип цоколя | GU10 |
Колірна температура | 2700 |
A mm: | 80 |
B mm: | 50 |
Термін служби ч | 10000 |
Енергозберігаючі лампи являють собою люмінесцентні лампи, форма, розміри та тип цоколя яких співстав..
Потужність Вт | 7 |
Напруга В | 220 |
Тип цоколя | GU5.3 |
Колірна температура | 2700 |
A mm: | 59 |
B mm: | 50 |
Термін служби ч | 10000 |
Енергозберігаючі лампи являють собою люмінесцентні лампи, форма, розміри та тип цоколя яких можна по..
Потужність Вт | 7 |
Світловий потік lm | 285 |
Напруга В | 220 |
Тип цоколя | E14 |
Колірна температура | 2700 |
A mm: | |
B mm: | 82 |
Термін служби ч | 10000 |
Енергозберігаючі лампи являють собою люмінесцентні лампи, форма, розміри та тип цоколя яких співстав..
Напруга В | 220-230 |
Тип цоколя | GU5.3 |
Колірна температура | 4000 |
A mm: | 70 |
B mm: | 50 |
Термін служби ч | 10000 |
Енергозберігаючі лампи являють собою люмінесцентні лампи, форма, розміри та тип цоколя яких співстав..
Потужність Вт | 9 |
Напруга В | 220-230 |
Тип цоколя | GU5.3 |
Колірна температура | 2700 |
A mm: | 70 |
B mm: | 50 |
Термін служби ч | 10000 |
Енергозберігаючі лампи являють собою люмінесцентні лампи, форма, розміри та тип цоколя яких співстав..
Потужність Вт | 9 |
Напруга В | 220-230 |
Тип цоколя | E14 |
Колірна температура | 4000 |
A mm: | 90 |
B mm: | 50 |
Термін служби ч | 10000 |
КОМПКАТНА ЛЮМИНЕСЦЕНТНА ЛАМПА, газорозрядне джерело світла низького тиску, світловий потік котрого в..
Потужність Вт | 9 |
Світловий потік lm | 380 |
Напруга В | 220-230 |
Тип цоколя | G9 |
Колірна температура | 4000 |
Термін служби ч | 10000 |
Люмінесцентні лампи Superlux забезпечують покращену кольоропередачу, підвищену еффективність та стаб..
Потужність Вт | 58 |
Тип лампи | Люмінесцентні |
Світловий потік lm | 5220 |
Форма лампи | Трубчата |
Напруга В | 220 |
Застосування | Для світильників з лампою Т8 |
Тип цоколя | G13 |
Колір | 840 |
Колірна температура | 4000 |
A mm: | 1514 |
Термін служби ч | 10000 |
Кількість в коробі шт: | 25 |
Люмінесцентні лампи відрізняються високою економічністю, довговічністю та великою площею випромінюва..
Потужність Вт | 15 |
Тип лампи | Люмінесцентні |
Світловий потік lm | 560 |
Форма лампи | Трубчата |
Напруга В | 220 |
Застосування | Для світильників з лампою Т8 |
Тип цоколя | G13 |
Колір | 54 |
Колірна температура | 6500 |
A mm: | 450 |
B mm: | 436 |
C mm: | 443 |
Термін служби ч | 8000 |
Кількість в коробі шт: | 25 |
Ультрафіолетові люмінесцентні лампи (т. зв. чорного кольору) забезпечують довгохвильове УФ-А випромі..
Потужність Вт | 8 |
Тип лампи | Ультрафіолетові |
Форма лампи | Трубчата |
Напруга В | 220 |
Тип цоколя | G5 |
Колір | Чорний ультрафіолет |
Колір скла | Фіолетовий |
A mm: | 300 |
B mm: | 286 |
Термін служби ч | 6000 |
Кількість в коробі шт: | 50 |
Ультрафіолетові люмінесцентні лампи (т. зв. чорного кольору) забезпечують довгохвильове УФ-А випромі..
Потужність Вт | 6 |
Тип лампи | Ультрафіолетові |
Форма лампи | Трубчата |
Напруга В | 220 |
Тип цоколя | G5 |
Колір | Чорний ультрафіолет |
Колір скла | Фіолетовий |
A mm: | 225 |
B mm: | 212 |
Термін служби ч | 6000 |
Кількість в коробі шт: | 50 |
Люмінесцентні лампи відрізняються високою економічністю, довговічністю та великою площею випромінюва..
Потужність Вт | 30 |
Тип лампи | Люмінесцентні |
Світловий потік lm | 1750 |
Форма лампи | Трубчата |
Напруга В | 220 |
Застосування | Для світильників з лампою Т8 |
Тип цоколя | G13 |
Колір | 54 |
Колірна температура | 6500 |
A mm: | 907 |
B mm: | 893 |
C mm: | 900 |
Термін служби ч | 6000 |
Кількість в коробі шт: | 25 |
Лампа люминесцентная Т5 13Вт 6500К G5 ELECTRUM A-FT-0156 отличается стабильным световым потоком в те..
Потужність Вт | 13 |
Тип лампи | Люмінесцентні |
Світловий потік lm | 650 |
Форма лампи | Трубчата |
Напруга В | 220 |
Застосування | Для світильників з лампою Т5 |
Тип цоколя | G5 |
Колір | 54 |
Колірна температура | 6500 |
A mm: | 525 |
B mm: | 511 |
C mm: | 0 |
Термін служби ч | 6000 |
Кількість в коробі шт: | 50 |
Мініатюрні люмінесцентні лампи Т5 невеликої портужності призначені для комплектації компактних світи..
Потужність Вт | 8 |
Тип лампи | Люмінесцентні |
Світловий потік lm | 310 |
Форма лампи | Трубчата |
Напруга В | 220 |
Застосування | Для світильників з лампою Т5 |
Тип цоколя | G5 |
Колір | 54 |
Колірна температура | 6500 |
A mm: | 300 |
B mm: | 286 |
C mm: | 0 |
Термін служби ч | 6000 |
Кількість в коробі шт: | 50 |
Ультрафіолетові люмінесцентні лампи (т. зв. чорного кольору) забезпечують довгохвильове УФ-А випромі..
Потужність Вт | 4 |
Тип лампи | Ультрафіолетові |
Форма лампи | Трубчата |
Напруга В | 220 |
Тип цоколя | G5 |
Колір | Чорний ультрафіолет |
A mm: | 150 |
B mm: | 136 |
Термін служби ч | 5000 |
Кількість в коробі шт: | 500 |
Бактерицидні люмінесцентні лампи забезпечують короткохвильове УФ-С випромінення. Використовуються дл..
Потужність Вт | 30 |
Тип лампи | Бактерицидні |
Форма лампи | Трубчата |
Напруга В | 220 |
Тип цоколя | G13 |
Підгрупа | Люмінесцентні |
Колір скла | Прозорий |
A mm: | 909 |
B mm: | 26 |
Термін служби ч | 3000 |
Кількість в коробі шт: | 25 |